Kia Forte üzemanyag fogyasztás
Forte5 III | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Gamma Turbó GDI DCT | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
2.0 MPI IVT | Benzin (Üzemanyag) | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Forte III | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 MPI | Benzin (Üzemanyag) | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 MPI i-CVT | Benzin (Üzemanyag) | 7.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Forte5 II (facelift) | 2017-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 GDI | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | - | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 GDI Automata | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Forte II (facelift) | 2017-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | - | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 GDI Automata | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet |