Kia Carnival üzemanyag fogyasztás
Grand Carnival III | 2014-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 CRDi Automata | Dízel | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
3.3 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Carnival II (VQ, facelift) | 2010-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.7 V6 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
3.8i V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Carnival II (VQ) | 2006-2010 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.7i V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.9 CRDi Automata / 170 hp (127kWh) | Dízel | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Carnival I (UP/GQ, facelift) | 2001-2006 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.9 CRDI Automata | Dízel | 16.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.9 CRDI | Dízel | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Carnival I (UP/GQ) | 1998-2001 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.9 TD Automata / 126 hp (94kWh) | Dízel | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.5i V6 24V Automata / 165 hp (123kWh) | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet |