Kia Cee'd üzemanyag fogyasztás
Ceed III | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 CRDi DCT | Dízel | 4.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.4 T-GDI DCT | Benzin (Üzemanyag) | 6.7 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Cee'd SW II | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.4D 16V CRDi | Dízel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.4 16V CVVT | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Cee'd II | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6i 16V T-GDi GT | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.4 16V CVVT | Benzin (Üzemanyag) | 8.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Cee'd SW I (facelift) | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.4 16V | Benzin (Üzemanyag) | 7.6 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.6 CRDi 16V / 90 hp (67kWh) | Dízel | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Cee'd I (facelift) | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6D 16V Automata / 128 hp (95kWh) | Dízel | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.4 16V | Benzin (Üzemanyag) | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet |