Kia Sorento üzemanyag fogyasztás
Sorento III (facelift) | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 CRDi | Dízel | 6.7 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.2 CRDi AWD | Dízel | 6.9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Sorento III | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.4 GDi AWD | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.2 CRDi AWD Automata | Dízel | 7.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Sorento II (facelift) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0D 16V CRDi 4WD | Dízel | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.4i 16V GDi 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Sorento II | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.4 4WD Automata / 140 hp (104kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.0 CRDi 4WD MT | Dízel | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Sorento I (facelift) | 2006-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.8i V6 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.8i V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Sorento I | 2002-2006 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.5 DCR Automata | Dízel | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.4 i 16V | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet |