Ford F-150 nyomaték
F-150 XIII SuperCrew (facelift) | 2018 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.7 V6 / 325 LE | 542 Nm | 2750 ford/min. | |||||||||||
3.3 V6 / 290 LE | 359 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
F-150 XIII Regular Cab (facelift) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.7 V6 / 325 LE | 542 Nm | 2750 ford/min. | |||||||||||
3.3 V6 / 290 LE | 359 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
F-150 XIII SuperCab (facelift) | 2018 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.7 V6 / 325 LE | 542 Nm | 2750 ford/min. | |||||||||||
3.3 V6 / 290 LE | 359 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
F-150 XIII SuperCrew | 2015-2017 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.7 V6 / 325 LE | 508 Nm | 3000 ford/min. | |||||||||||
3.5 V6 / 282 LE | 343 Nm | 4250 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
F-150 XIII SuperCab | 2015-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.7 V6 / 325 LE | 508 Nm | 3000 ford/min. | |||||||||||
3.5 V6 / 282 LE | 343 Nm | 4250 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
F-150 XIII Regular Cab | 2015-2017 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.7 V6 / 325 LE | 508 Nm | 3000 ford/min. | |||||||||||
3.5 V6 / 375 LE | 637 Nm | 3500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
F-150 XII SuperCrew | 2008-2014 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
3.5 V6 EcoBoost / 365 LE | 569 Nm | 2500 ford/min. | |||||||||||
3.7 V6 / 302 LE | 377 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
F-150 XII SuperCab | 2008-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
3.5 V6 EcoBoost / 365 LE | 569 Nm | 2500 ford/min. | |||||||||||
3.7 V6 / 302 LE | 377 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
F-150 XII Regular Cab | 2008-2014 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
3.5 V6 EcoBoost / 365 LE | 569 Nm | 2500 ford/min. | |||||||||||
3.7 V6 / 302 LE | 377 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
F-150 XI SuperCrew | 2004-2006 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
4.6 V8 Triton / 248 LE | 399 Nm | 4750 ford/min. | |||||||||||
4.6 V8 Triton / 231 LE | 397 Nm | 3500 ford/min. | |||||||||||
5.4 V8 Triton / 300 LE | 495 Nm | 3750 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
F-150 XI SuperCab | 2004-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
4.6 V8 Triton / 248 LE | 399 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
4.6 V8 Triton / 231 LE | 397 Nm | 3500 ford/min. | |||||||||||
5.4 V8 Triton / 300 LE | 495 Nm | 3750 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
F-150 XI Regular Cab | 2004-2006 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
4.6 V8 Triton / 248 LE | 399 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
4.2 V6 / 202 LE | 353 Nm | 3750 ford/min. | |||||||||||
4.6 V8 Triton / 231 LE | 397 Nm | 3500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
F-150 X SuperCrew | 1999-2004 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
4.6 V8 Triton / 231 LE | 397 Nm | 3500 ford/min. | |||||||||||
5.4 V8 Triton / 260 LE | 475 Nm | 2500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
F-150 X SuperCab | 1997-2004 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
4.6 V8 Triton / 231 LE | 397 Nm | 3500 ford/min. | |||||||||||
5.4 V8 Triton / 260 LE | 475 Nm | 2500 ford/min. | |||||||||||
4.2 V6 / 202 LE | 342 Nm | 3400 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
F-150 X Regular Cab | 1997-2004 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
SVT Lightning 5.4 V8 / 380 LE | 610 Nm | 3250 ford/min. | |||||||||||
4.6 V8 Triton / 231 LE | 397 Nm | 3500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
F-150 IX SuperCab | 1991-1997 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
4.9 / 150 LE | 353 Nm | - | |||||||||||
5.0 V8 / 205 LE | 373 Nm | - | |||||||||||
5.8 V8 / 210 LE | 427 Nm | - | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
F-150 IX Regular Cab | 1991-1997 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
4.9 / 150 LE | 353 Nm | - | |||||||||||
5.0 V8 / 205 LE | 373 Nm | - | |||||||||||
SVT Lightning 5.8 V8 / 240 LE | 461 Nm | 3200 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
F-150 VIII Regular Cab | 1987-1991 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
5.8 V8 Windsor / 210 LE | 427 Nm | - | |||||||||||
4.9 300 Six / 145 LE | 359 Nm | - | |||||||||||
Mutass többet |