Toyota Vios gumiabroncs és keréktárcsa méretek
Vios III facelift (2018-2021)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
| 185/60 R15 | Elülső: 2.2 bar Hátsó: 2.1 bar |
5.5Jx15 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 195/50 R16 | Elülső: 2.1 bar Hátsó: 2 bar |
6Jx16 ET39 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Vios FS 2017-2021
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
| 185/60 R15 | 5Jx15 ET39 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Vios III facelift (2017-2019)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
| 185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
| 185/60 R15 | Elülső: 2.2 bar Hátsó: 2.1 bar |
5.5Jx15 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
| 195/50 R16 | Elülső: 2.1 bar Hátsó: 2 bar |
6Jx16 ET39 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Vios III (2013-2017)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
| 185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
| 195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Vios I (2003-2014)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/80 R13 | 5Jx13 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
| 175/65 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
| 175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
| 175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
| 185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
| 195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
| 205/45 R17 | 7Jx17 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
|
Mutass többet
|
||||||||||||
Vios II (2007-2013)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/80 R13 | 5Jx13 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
| 175/65 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
| 175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
| 175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
| 185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
| 195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
| 205/45 R17 | 7Jx17 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
|
Mutass többet
|
||||||||||||
