Toyota Harrier gumiabroncs és keréktárcsa méretek
Harrier III (XU60) újratervezés (2017-2021)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 235/55 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 235/50 R19 | 2.2 bar | 8Jx19 ET40 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Harrier III (XU60) (2013-2017)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 225/65 R17 | 2.4 bar | 6.5Jx17 ET39 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 225/65 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET39 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 235/55 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 235/50 R19 | 2.2 bar | 8Jx19 ET40 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Harrier II (XU30) (2003-2012)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 215/70 R16 | 6.5JJx16 ET35 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 225/65 R17 | 6.5JJx17 ET35 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 235/55 R18 | 7JJx18 ET35 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Harrier I (XU10) (1997-2003)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 215/70 R16 | 6.5JJx16 ET35 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
