Toyota Aristo gumiabroncs és keréktárcsa méretek
Aristo II (1997-2004)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 215/60 R16 | 7.5JJx16 ET50 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 225/55 R16 | 7.5JJx16 ET50 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 235/45 ZR17 | 8JJx17 ET50 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Aristo I (1991-1997)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R15 | 7Jx15 ET50 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 215/60 R16 | 7.5JJx16 ET50 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 225/55 R16 | 7.5JJx16 ET50 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 225/55 R16 | 7.5Jx16 ET50 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 235/45 ZR17 | 8JJx17 ET50 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
