Toyota Corolla gumiabroncs és keréktárcsa méretek
Corolla Altis E210 (2019-2021)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
195/65 R15 | Elülső: 2.5 bar Hátsó: 2.4 bar |
6.5Jx15 ET40 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
195/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
205/55 R16 | Elülső: 2.2 bar Hátsó: 2.1 bar |
7Jx16 ET40 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
225/45 ZR17 | Elülső: 2.2 bar Hátsó: 2.1 bar |
7.5Jx17 ET40 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Corolla Quest E170 (2020-2021)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Corolla Sport E210 (2018-2021)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
195/65 R15 | Elülső: 2.5 bar Hátsó: 2.4 bar |
6.5Jx15 ET40 | Anyák: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
205/55 R16 | Elülső: 2.5 bar Hátsó: 2.4 bar |
7Jx16 ET40 | Anyák: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
225/40 ZR18 | Elülső: 2.3 bar Hátsó: 2.1 bar |
8Jx18 ET40 | Anyák: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla E210 (2018-2021)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | Elülső: 2.6 bar Hátsó: 2.5 bar |
6.5Jx15 ET40 | Anyák: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET33 | Anyák: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Anyák: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | Elülső: 2.4 bar Hátsó: 2.3 bar |
7Jx16 ET50 | Anyák: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Anyák: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
225/40 R18 | Elülső: 2.3 bar Hátsó: 2.1 bar |
8Jx18 ET40 | Anyák: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
Mutass többet
|
Corolla Fielder E160 újratervezés (2017-2021)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
175/65 R15 | 2.3 bar | 5Jx15 ET39 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
185/60 R15 | Elülső: 2.5 bar Hátsó: 2.4 bar |
5.5Jx15 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
185/55 R16 | 2.3 bar | 5.5Jx16 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla Axio E160 újratervezés (2017-2021)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 2.5 bar | 5Jx14 ET39 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
185/60 R15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
185/55 R16 | 2.3 bar | 5.5Jx16 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla E210 (2019-2021)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | Elülső: 2.6 bar Hátsó: 2.5 bar |
6.5Jx15 ET40 | Anyák: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET33 | Anyák: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Anyák: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | Elülső: 2.4 bar Hátsó: 2.3 bar |
7Jx16 ET50 | Anyák: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Anyák: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/40 R18 | Elülső: 2.3 bar Hátsó: 2.1 bar |
8Jx18 ET40 | Anyák: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Mutass többet
|
Corolla Quest E150 (2014-2020)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Corolla XI (E170) facelift (2017-2019)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET33 | Anyák: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Anyák: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Anyák: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla XI (E170) facelift (2016-2019)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET33 | Anyák: 5x100 (PCD) | 60.1 mm |
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Anyák: 5x100 (PCD) | 60.1 mm |
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Anyák: 5x100 (PCD) | 60.1 mm |
Corolla Altis E170 facelift (2016-2019)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Corolla E180 facelift (2015-2018)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET33 | Anyák: 5x100 (PCD) | 60.1 mm |
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Anyák: 5x100 (PCD) | 60.1 mm |
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Anyák: 5x100 (PCD) | 60.1 mm |
Corolla iM 2016-2018
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
225/45 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET50 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Corolla Fielder E160 újratervezés (2015-2017)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
175/65 R15 | 2.3 bar | 5Jx15 ET39 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
185/60 R15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
185/55 R16 | 2.3 bar | 5.5Jx16 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla Axio E160 újratervezés (2015-2017)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 2.5 bar | 5Jx14 ET39 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla XI (E170) (2013-2016)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET33 | Anyák: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET33 | Anyák: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Anyák: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Anyák: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET32 | Anyák: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET42 | Anyák: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Mutass többet
|
Corolla XI (E170) (2013-2016)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET33 | Anyák: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET33 | Anyák: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Anyák: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Anyák: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET32 | Anyák: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET42 | Anyák: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
Mutass többet
|
Corolla Altis E170 (2014-2016)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Corolla E180 (2012-2015)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET33 | Anyák: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET33 | Anyák: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Anyák: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Anyák: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET32 | Anyák: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET42 | Anyák: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
Mutass többet
|
Corolla Fielder E160 (2012-2015)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
175/65 R15 | 2.3 bar | 5Jx15 ET39 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
185/60 R15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla Axio E160 (2012-2015)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 2.5 bar | 5Jx14 ET39 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla Altis E140 facelift (2011-2013)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Corolla X (E150) facelift (2009-2013)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET33 | Anyák: 5x100 (PCD) | 60.1 mm |
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Anyák: 5x100 (PCD) | 60.1 mm |
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Anyák: 5x100 (PCD) | 60.1 mm |
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET32 | Anyák: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | |
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET42 | Anyák: 5x100 (PCD) | 60.1 mm |
Corolla X (E140) facelift (2011-2013)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET33 | Anyák: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Anyák: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Anyák: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET32 | Anyák: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET42 | Anyák: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla Fielder E140 újratervezés (2008-2012)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
175/65 R15 | 2.3 bar | 5Jx15 ET39 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
185/60 R15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
185/65 R15 | 6Jx15 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
195/65 R15 | 6Jx15 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
195/55 R16 | 6Jx16 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla Axio E140 (2006-2012)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 2.5 bar | 5Jx14 ET39 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
185/70 R14 | 6Jx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
195/65 R15 | 6Jx15 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla X (E140) (2009-2010)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET33 | Anyák: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Anyák: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Anyák: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla Altis E140 (2008-2010)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
195/55 R16 | Elülső: 2.3 bar Hátsó: 2.2 bar |
6Jx16 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/40 R17 | 7.5Jx17 ET40 | Anyák: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Mutass többet
|
Corolla X (E150) (2007-2010)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/65 R15 | 2.1 bar | 6JJx15 ET45 | Anyák: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | 2.1 bar | 6JJx15 ET45 | Anyák: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET33 | Anyák: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
195/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Anyák: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Anyák: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Anyák: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Mutass többet
|
Corolla Runx újratervezés (2004-2009)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 5.5JJx14 ET39 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/70 R14 | 6JJx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla Altis E120 (2002-2008)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
195/55 R16 | Elülső: 2.3 bar Hátsó: 2.2 bar |
6Jx16 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
205/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
215/40 R17 | 7.5Jx17 ET40 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla Fielder E140 (2006-2008)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 5.5JJx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/70 R14 | 6JJx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
195/65 R15 | 6Jx15 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
195/55 R16 | 6Jx16 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla IX (E120) (2003-2008)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
185/65 R15 | 2.1 bar | 6JJx15 ET45 | Anyák: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
195/65 R15 | 2.1 bar | 6JJx15 ET45 | Anyák: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
195/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Anyák: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla IX (E120, E130) újratervezés (2004-2007)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
185/65 R15 | 2.1 bar | 6JJx15 ET45 | Anyák: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
195/65 R15 | 2.1 bar | 6JJx15 ET45 | Anyák: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
195/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Anyák: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla Spacio II (2001-2007)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
185/70 R14 | 6JJx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
195/60 R15 | 6JJx15 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla Fielder E120 újratervezés (2004-2006)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 5.5JJx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/70 R14 | 6JJx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla IX (E120) újratervezés (2004-2006) (JDM)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
185/65 R15 | 2.1 bar | 6JJx15 ET45 | Anyák: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
195/65 R15 | 2.1 bar | 6JJx15 ET45 | Anyák: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
195/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Anyák: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla IX (E120, E130) (2000-2004)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
185/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
185/65 R15 | 2.1 bar | 6JJx15 ET45 | Anyák: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
195/65 R15 | 2.1 bar | 6JJx15 ET45 | Anyák: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
195/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Anyák: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla Fielder E120 újratervezés (2002-2004)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 5.5JJx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/70 R14 | 6JJx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla Runx újratervezés (2002-2004)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 5.5JJx14 ET39 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/70 R14 | 6JJx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla VIII (E110) újratervezés (2000-2002)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
185/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla VIII (E110) facelift (2001-2002)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
185/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla Runx 2001-2002
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 5.5JJx14 ET39 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/70 R14 | 6JJx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla VII (E100) (1991-2002)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155S R13 | 5Jx13 ET39 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165S R13 | 5Jx13 ET39 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/70 R14 | Elülső: 2.5 bar Hátsó: 2.2 bar |
5.5Jx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/70 R14 | Elülső: 2.5 bar Hátsó: 2.2 bar |
5Jx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
175/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
175/65 R14 | Elülső: 2.5 bar Hátsó: 2.2 bar |
5.5Jx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
175/65 R14 | Elülső: 2.5 bar Hátsó: 2.2 bar |
6Jx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
185/60 R14 | Elülső: 2.3 bar Hátsó: 2.1 bar |
6Jx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
185/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
185/65 R14 | Elülső: 2.3 bar Hátsó: 2.2 bar |
6Jx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
Mutass többet
|
Corolla Fielder E120 (2000-2002)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 5.5JJx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla Spacio I (1997-2001)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
185/65 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/70 R14 | 6JJx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla Levin E110 (1995-2000)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
175/70 R13 | 5Jx13 ET39 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla VIII (E110) (1995-2000) (JDM)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
185/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla VIII (E110) (1997-2000)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
185/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla VIII (E110) (1998-2000)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
185/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla Ceres E100 (1992-1999)
