Toyota Lite Ace gumiabroncs és keréktárcsa méretek
Lite Ace VI (2008-2021)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| LT165 R13 | Elülső: 2.2 bar Hátsó: 2.6 bar |
5Jx13 ET50 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Lite Ace V (1996-2007)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 165 R13 | 4.5Jx13 ET35 | Anyák: 4x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Lite Ace Noah 1996-2001
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 175/80 R13 | 5Jx13 ET27 | Anyák: 4x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 175S R13 | 5Jx13 ET27 | Anyák: 4x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 195/65 R14 | 6Jx14 ET27 | Anyák: 4x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 195/65 R15 | 6JJx15 ET27 | Anyák: 4x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Lite Ace IV (1992-1996)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 165 R13 | 4.5Jx13 ET35 | Anyák: 4x114.3 (PCD) | 108.1 mm | |
| 165 R13 | 4.5Jx13 ET35 | Anyák: 4x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Lite Ace III újratervezés (1988-1991)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 R13 | 4.5Jx13 ET35 | Anyák: 4x114.3 (PCD) | 108.1 mm | |||||||||
| 165 R13 | 4.5Jx13 ET35 | Anyák: 4x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
| 165S R13 | 4.5Jx13 ET35 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 108.1 mm | |||||||||
| 165S R13 | 4.5Jx13 ET35 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
| 5.50 R13LT | 4.5Jx13 ET35 | Anyák: 4x114.3 (PCD) | 108.1 mm | |||||||||
| 5.50 R13LT | 4.5Jx13 ET35 | Anyák: 4x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
|
Mutass többet
|
||||||||||||
