Toyota 86 gumiabroncs és keréktárcsa méretek
86 facelift (2016-2021)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET48 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 215/45 ZR17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET48 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 215/40 ZR18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET48 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 225/40 R18 | 8Jx18 ET48 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
| Elülső: 215/40 R18 Hátsó: 225/40R18 |
2.4 bar | 8Jx18 ET48 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| Elülső: 225/40 R18 Hátsó: 255/35R18 |
2.4 bar | Elülső: 7Jx18 ET35 Hátsó: 7.5Jx18 ET35 |
Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
|
Mutass többet
|
||||||||||||
86 2012-2016
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET48 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm |
| 215/45 ZR17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET48 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm |
| 225/40 R18 | 8Jx18 ET48 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | |
| Elülső: 215/40 R18 Hátsó: 225/40R18 |
2.4 bar | 8Jx18 ET48 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm |
