Toyota RAV4 gumiabroncs és keréktárcsa méretek
RAV4 V (XA50) (2019-2021)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
225/65 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET35 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
225/60 R18 | 2.3 bar | 7Jx18 ET35 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
RAV4 IV (XA40) facelift (2015-2019)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/65 R17 | 2.3 bar | 6.5Jx17 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET35 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET39 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/60 R18 | 2.3 bar | 7Jx18 ET35 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/55 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET39 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/55 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Mutass többet
|
RAV4 III (XA30) facelift (2008-2016)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/70 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/70 R16 | 2.2 bar | 7Jx16 ET35 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.3 bar | 6.5Jx17 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET39 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/65 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/55 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET39 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/55 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Mutass többet
|
RAV4 IV (XA40) (2012-2016)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/70 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.3 bar | 6.5Jx17 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET39 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/55 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET39 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/55 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Mutass többet
|
RAV4 III (XA30) (2005-2009)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/70 R16 | 2 bar | 6.5Jx16 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/70 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/70 R16 | 2.2 bar | 7Jx16 ET35 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/60 R16 | 2 bar | 7Jx16 ET35 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/65 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/55 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET39 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/55 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Mutass többet
|
RAV4 II (XA20) (2000-2005)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
215/70 R16 | 1.9 bar | 6.5Jx16 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
215/70 R16 | 2 bar | 6.5Jx16 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
235/60 R16 | 1.7 bar | 6.5Jx16 ET35 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
235/60 R16 | 2 bar | 7Jx16 ET35 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
235/60 R16 | 2 bar | 7Jx16 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
RAV4 I (XA10) (1994-2000)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/70 R16 | 1.8 bar | 6.5Jx16 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/70 R16 | 1.9 bar | 6.5Jx16 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/70 R16 | Elülső: 1.8 bar Hátsó: 1.9 bar |
6.5Jx16 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/70 R16 | 1.8 bar | 6Jx16 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/70 R16 | 1.8 bar | 7Jx16 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/60 R16 | 1.7 bar | 6.5Jx16 ET35 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Mutass többet
|