Toyota Town Ace gumiabroncs és keréktárcsa méretek
Town Ace IV (2008-2021) (JDM)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| LT165 R13 | Elülső: 2.2 bar Hátsó: 2.6 bar |
5Jx13 ET50 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Town Ace III (1996-2008) (JDM)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 165 R13 | 4.5Jx13 ET35 | Anyák: 4x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| LT165 R13 | Elülső: 2.2 bar Hátsó: 2.6 bar |
5Jx13 ET50 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 175 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Town Ace Noah 1996-2001
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 175S R13 | 5Jx13 ET27 | Anyák: 4x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 195/65 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Anyák: 4x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 195/65 R15 | 6Jx15 ET27 | Anyák: 4x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Town Ace II újratervezés (1992-1996) (JDM)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 R13 | 4.5Jx13 ET35 | Anyák: 4x114.3 (PCD) | 108 mm | |||||||||
| 165 R13 | 4.5Jx13 ET35 | Anyák: 4x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
| 175S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Anyák: 4x114.3 (PCD) | 108 mm | |||||||||
| 175S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Anyák: 4x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
| 195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Anyák: 4x114.3 (PCD) | 108 mm | |||||||||
| 195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Anyák: 4x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
|
Mutass többet
|
||||||||||||
Town Ace II újratervezés (1988-1991) (JDM)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 175S R13 | 5.5Jx13 ET27 | Anyák: 4x114.3 (PCD) | 108 mm | |
| 175S R13 | 5.5Jx13 ET27 | Anyák: 4x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 175S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Anyák: 4x114.3 (PCD) | 108 mm | |
| 175S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Anyák: 4x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
