Toyota Land Cruiser gumiabroncs és keréktárcsa méretek
Land Cruiser 70 Series újratervezés (2014-2021)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Anyák: 5x150 (PCD) | 110 mm |
| 285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Anyák: 5x150 (PCD) | 110 mm | |
| 285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Anyák: 5x150 (PCD) | 110 mm |
Land Cruiser 200 Series facelift (2015-2021)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Anyák: 5x150 (PCD) | 110 mm |
| 285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Anyák: 5x150 (PCD) | 110 mm | |
| 285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Anyák: 5x150 (PCD) | 110 mm |
Land Cruiser 150 Series újratervezés (2017-2021)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Anyák: 5x150 (PCD) | 106.1 mm |
| 285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Anyák: 5x150 (PCD) | 106.1 mm |
Land Cruiser 150 Series újratervezés (2013-2017)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Anyák: 5x150 (PCD) | 106.1 mm |
| 285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Anyák: 5x150 (PCD) | 106.1 mm | |
| 285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Anyák: 5x150 (PCD) | 106.1 mm |
Land Cruiser 200 Series (2007-2016)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 275/65 R17 | Elülső: 2 bar Hátsó: 2.2 bar |
8Jx17 ET60 | Anyák: 5x150 (PCD) | 110 mm |
| 275/60 R18 | Elülső: 2 bar Hátsó: 2.2 bar |
8Jx18 ET60 | Anyák: 5x150 (PCD) | 110 mm |
| 285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Anyák: 5x150 (PCD) | 110 mm |
| 285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Anyák: 5x150 (PCD) | 110 mm | |
| 285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Anyák: 5x150 (PCD) | 110 mm |
Land Cruiser 150 Series (2009-2013)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Anyák: 5x150 (PCD) | 106.1 mm |
Land Cruiser 120 Series (2003-2009)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 275/65 R17 | Elülső: 2 bar Hátsó: 2.2 bar |
8Jx17 ET60 | Anyák: 5x150 (PCD) | 106.1 mm |
| 275/60 R18 | Elülső: 2 bar Hátsó: 2.2 bar |
8Jx18 ET60 | Anyák: 5x150 (PCD) | 106.1 mm |
| 285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Anyák: 5x150 (PCD) | 106.1 mm |
Land Cruiser 100 Series (1998-2007)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Anyák: 5x150 (PCD) | 110 mm | |
| 275/65 R17 | Elülső: 2 bar Hátsó: 2.2 bar |
8Jx17 ET60 | Anyák: 5x150 (PCD) | 110 mm |
| 275/60 R18 | Elülső: 2 bar Hátsó: 2.2 bar |
8Jx18 ET60 | Anyák: 5x150 (PCD) | 110 mm |
Land Cruiser Cygnus 1998-2007
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 275/70 R16 | 8JJx16 ET60 | Anyák: 5x150 (PCD) | 110 mm | |
| 275/65 R17 | 8JJx17 ET60 | Anyák: 5x150 (PCD) | 110 mm | |
| 275/60 R18 | 8JJx18 ET60 | Anyák: 5x150 (PCD) | 110 mm |
Land Cruiser 70 Series (1984-2004)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215S R15 | 7Jx15 ET-10 | Anyák: 6x139.7 (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
| 235/75 SR15 | 2 bar | 7JJx15 ET8 | Anyák: 6x139.7 (PCD) | 106.1 mm | ||||||||
| 31x10.50 R15LT | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Anyák: 6x139.7 (PCD) | 106.1 mm | ||||||||
| 275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Anyák: 5x150 (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
| 275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Anyák: 6x139.7 (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
| 275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Anyák: 5x150 (PCD) | 110 mm | |||||||||
| 275/65 R17 | Elülső: 2 bar Hátsó: 2.2 bar |
8Jx17 ET60 | Anyák: 5x150 (PCD) | 110 mm | ||||||||
| 275/60 R18 | Elülső: 2 bar Hátsó: 2.2 bar |
8Jx18 ET60 | Anyák: 5x150 (PCD) | 110 mm | ||||||||
|
Mutass többet
|
||||||||||||
Land Cruiser 90 Series (1996-2002)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Anyák: 5x150 (PCD) | 106.1 mm | |
| 275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Anyák: 6x139.7 (PCD) | 106.1 mm |
Land Cruiser 80 Series (1989-1997)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 215S R15 | 7Jx15 ET-10 | Anyák: 6x139.7 (PCD) | 106.1 mm | |
| 235/75 SR15 | 2 bar | 7JJx15 ET8 | Anyák: 6x139.7 (PCD) | 106.1 mm |
| 31x10.50 R15LT | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Anyák: 6x139.7 (PCD) | 106.1 mm |
| 275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Anyák: 6x139.7 (PCD) | 106.1 mm |
Land Cruiser 60 Series (1980-1990)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 215 R15 | 7Jx15 ET-10 | Anyák: 6x139.7 (PCD) | 106.1 mm | |
| 215S R15 | 7Jx15 ET-10 | Anyák: 6x139.7 (PCD) | 106.1 mm | |
| 7.00 R15LT | 7Jx15 ET-10 | Anyák: 6x139.7 (PCD) | 106.1 mm |
