Suzuki Jimny üzemanyag fogyasztás
Jimny (facelift) | 2012-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 4x4 | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.3 4x4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Jimny Kabriolet (3th) | 2005-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.3 4WD | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Jimny (FJ) | 1998-2012 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.5 DDiS | Dízel | 7.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.3 i 16V 4X4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Jimny (3th) | 2005-2012 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.3 5MT 4WD | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Jimny Kabriolet (FJ) | 1998-2000 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.3 i 16V 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.3 i 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet |