Suzuki Baleno üzemanyag fogyasztás
Baleno IV | 2015-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 DUALJET | Benzin (Üzemanyag) | 5.3 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.2 DUALJET SHVS | Benzin (Üzemanyag) | 4.7 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Baleno Kombi (EG) | 1996-2002 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.3 i 16V | Benzin (Üzemanyag) | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
1.6 i 16V / 101 hp (75kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Baleno Hatchback (EG) | 1995-2002 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.9 TD | Dízel | 9.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.8 GT | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Baleno (EG) | 1995-2002 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 i 16V / 101 hp (75kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
1.6 i 16V Automata / 101 hp (75kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet |