Suzuki Liana üzemanyag fogyasztás
Liana Sedan I (facelift) | 2004-2007 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6i MT 2WD | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6i Automata 2WD | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Liana Furgon (kombi) I (facelift) | 2004-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6i MT 2WD | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6i Automata 2WD | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Liana Sedan I | 2001-2004 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.3 i 16V GL | Benzin (Üzemanyag) | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
1.6 i 16V GLX 4WD | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Liana Furgon (kombi) I | 2001-2004 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 i 16V 4WD Sport | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
1.6 i 16V 2WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet |