Suzuki Wagon R+ üzemanyag fogyasztás
Furgon (kombi) R+ II | 2000-2008 |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | ||
---|---|---|---|---|---|
1.3 i 16V Automata / 93 hp (69kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | ||
1.3 DDiS | Dízel | 6.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | ||
Mutass többet | |||||
Furgon (kombi) R+ (EM) | 1998-2000 |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | ||
1.0 i Automata | Benzin (Üzemanyag) | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | ||
1.0 i | Benzin (Üzemanyag) | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | ||
Mutass többet |