Suzuki Jimny javasolt első és hátsó féktárcsa méretek.
JIMNY Zárt Utasterű Off-Road Jármű (SN) 1998-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 10 mm | 8 mm | 45,7 mm | - | 5 | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 10 mm | 8 mm | 45.7 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 10 mm | 8 mm | 46 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 10 mm | 8 mm | 46,2 mm | - | 5 | 139,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 10 mm | 8 mm | 46,5 mm | 107 mm | 5 | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 10 mm | 8 mm | 46,5 mm | - | - | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 10 mm | 8 mm | 46 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
|