Suzuki Ignis üzemanyag fogyasztás
Ignis II | 2016-2019 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 DualJet + SHVS | Benzin (Üzemanyag) | 4.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.2 DualJet | Benzin (Üzemanyag) | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Ignis I MH | 2003-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.5 i 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
1.3 DDiS | Dízel | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Ignis I FH | 2000-2003 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.5 i 16V Sport | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
1.3 i GLX | Benzin (Üzemanyag) | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Ignis Hatchback I FH | 2000-2003 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.3 i GLS / 3 ajtós (2kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |||||||
1.3 i GLS / 5 ajtós (4kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet |