Suzuki Vitara üzemanyag fogyasztás
![]() |
Vitara IV (facelift) | 2018-jelen ideig |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 BOOSTERJET | Benzin (Üzemanyag) | 6.9 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.4 BOOSTERJET ALLGRIP Automata | Benzin (Üzemanyag) | 7.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
Vitara IV | 2014-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 VVT | Benzin (Üzemanyag) | 6.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
1.6 VVT ALLGRIP | Benzin (Üzemanyag) | 6.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
Vitara (ET,TA) | 1988-2005 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.9 TDI / 3 ajtós (2kWh) | Dízel | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
1.9 TDI / 5 ajtós (4kWh) | Dízel | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
Vitara Kabriolet (ET,TA) | 1988-1999 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.9 D | Dízel | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
2.0 16V | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet |