Suzuki Swift üzemanyag fogyasztás
Swift IV | 2017-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport 1.4 | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Sport 1.4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Swift III (facelift) | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
Sport 1.6 CVT | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Sport 1.6 | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 6.5 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Swift III | 2010-2013 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.2 5MT 3 ajtós | Benzin (Üzemanyag) | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.2 5MT 5 ajtós | Benzin (Üzemanyag) | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Swift II | 2004-2010 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 i 16V Sport | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.5 i 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet |