Suzuki SX4 üzemanyag fogyasztás
SX4 II S-Cross (Facelift 2016) | 2016-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 Boosterjet | Benzin (Üzemanyag) | 5.7 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.0 Boosterjet Automata | Benzin (Üzemanyag) | 6.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
SX4 II S-Cross | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 VVT | Benzin (Üzemanyag) | 6.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.6 VVT ALLGRIP CVT | Benzin (Üzemanyag) | 6.9 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
SX4 I (facelift) | 2010-2014 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 VVT | Benzin (Üzemanyag) | 8.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.6 VVT 4WD | Benzin (Üzemanyag) | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
SX4 Sedan | 2007-2009 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 L Automata / 143 hp (107kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.6 i 16V VVT 2WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
SX4 I | 2006-2009 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 i 16V VVT 2WD | Benzin (Üzemanyag) | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
1.6 i 16V VVT 4WD | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet |