Nissan Titan üzemanyag fogyasztás
Titan II Single Cab | 2016-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.6 V8 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.6 V8 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Titan II King Cab | 2016-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
5.6 V8 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.6 V8 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Titan II King Cab (facelift) | 2020 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
5.6 V8 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.6 V8 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Titan II Crew Cab | 2016-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
5.6 V8 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.6 V8 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Titan II Crew Cab (facelift) | 2020 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
5.6 V8 Automata 6 ülések | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.6 V8 4WD Automata 6 ülések | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet |