Nissan Note üzemanyag fogyasztás
Note II (facelift) | 2017-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 4WD CVT | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 5.5 l/100 km | |||||||
1.2 CVT | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 4.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Note II (E12) | 2012-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.2 DIG-S | Benzin (Üzemanyag) | 5.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.5 dCi | Dízel | 4.2 l/100 km | 3.2 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Note I (E11) (facelift) | 2010-2012 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.4 | Benzin (Üzemanyag) | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.5 dCi | Dízel | 5 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet |