Nissan Frontier üzemanyag fogyasztás
Frontier II King Cab (D40, facelift) | 2009-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Frontier II Crew Cab Long (D40, facelift) | 2009-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.0 V6 4x4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 4x4 | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Frontier II Crew Cab (D40, facelift) | 2009-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.0 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 4x4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Frontier II King Cab (D40) | 2005-2009 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.0 V6 4x4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
2.5 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Frontier II Crew Cab Long (D40) | 2007-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.0 V6 4x4 | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 4x4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Frontier II Crew Cab (D40) | 2005-2009 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.0 V6 4x4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Frontier I Regular Cab (D22) | 1998-2000 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.4 | Benzin (Üzemanyag) | 11.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.4 4WD | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Frontier I King Cab (D22) | 1998-2000 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.3 V6 4WD | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
2.4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 11.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet |