Nissan Leaf üzemanyag fogyasztás
Leaf II (ZE1) | 2017-jelen ideig |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Energia fogyasztás | |||
---|---|---|---|---|---|
e+ 62 kWh | Villany | 16kWh/100 km | |||
40 kWh | Villany | 11kWh/100 km | |||
Mutass többet | |||||
Leaf I (ZE0) | 2013-2017 |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Energia fogyasztás | |||
30 kWh | Villany | 12kWh/100 km | |||
24 kWh | Villany | 12kWh/100 km | |||
Mutass többet |