Nissan Qashqai üzemanyag fogyasztás
Qashqai II (facelift) | 2017-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi / 115 hp (86kWh) | Dízel | 3.5 l/100 km | 2.9 l/100 km | 3.1 l/100 km | |||||||
1.3i / 160 hp (119kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 6.7 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Qashqai II | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 DIG-T | Benzin (Üzemanyag) | 7.6 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.2 DiG-T | Benzin (Üzemanyag) | 6.9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Qashqai+2 (facelift) | 2010-2014 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 dCi | Dízel | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
1.6 dCi 4x4 | Dízel | 6.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Qashqai (facelift) | 2010-2014 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 dCi | Dízel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.6 dCi 4x4 | Dízel | 6.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Qashqai+2 | 2008-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 dCi 4x4 | Dízel | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 dCi | Dízel | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Qashqai | 2007-2010 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 4x4 | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.5 dCi | Dízel | 6 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet |