Nissan 370Z üzemanyag fogyasztás
![]() |
370Z Roadster (facelift) | 2013-jelen ideig |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 V6 | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.7 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
370Z NISMO (facelift) | 2018-jelen ideig |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.7 V6 | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
3.7 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
370Z Kupé (facelift) | 2018-jelen ideig |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.7 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
3.7 V6 | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
370Z NISMO (facelift) | 2014-2018 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.7 V6 | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
![]() |
370Z Kupé (facelift) | 2013-2018 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.7 V6 | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
3.7 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet |