Nissan Terrano üzemanyag fogyasztás
Terrano India | 2013-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi / 85 hp (63kWh) | Dízel | - | - | 4.9 l/100 km | |||||||
1.5 dCi / 110 hp (82kWh) | Dízel | - | - | 5.3 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Terrano II (R20) | 2001-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.0 TDi 16V Automata | Dízel | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Terrano I (WD21) | 1987-1995 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.0 i 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
2.7 TD 4WD Automata | Dízel | 10.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet |