Nissan Murano üzemanyag fogyasztás
Murano III (Z52, facelift) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 AWD CVT | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 CVT | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Murano III (Z52) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.5 AWD AutomataHibrid | Benzin / Villany | 9 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Murano II (Z51, facelift) | 2010-2014 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.5 V6 4WD CVT / 249 hp (186kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
3.5 V6 4WD CVT / 256 hp (191kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Murano CrossKabriolet II (Z51, facelift) | 2010-2014 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.5 V6 4WD CVT | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
Murano II (Z51) | 2008-2010 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.5 | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.5 dCi | Dízel | 10.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet |