Nissan GT-R üzemanyag fogyasztás
GT-R (R35) | 2016-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 V6 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Track Edition 3.8 V6 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
GT-R Nismo | 2014-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.8 V6 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
GT-R (facelift) | 2011-2016 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.8 V6 4WD Automata / 550 hp (410kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
3.8 V6 4WD Automata / 530 hp (395kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet |