Kia Carnival nyomaték
Grand Carnival III | 2014-2018 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.2 CRDi / 200 LE | 440 Nm | 1750-2750 ford/min. | |||||||||||
3.3 V6 / 270 LE | 318 Nm | 5200 ford/min. | |||||||||||
Carnival II (VQ, facelift) | 2010-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.2 E-VGT / 197 LE | 436 Nm | 2000 ford/min. | |||||||||||
3.8i V6 / 254 LE | 343 Nm | 3500 ford/min. | |||||||||||
2.7 V6 16V / 189 LE | 249 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Grand Carnival II (facelift) | 2010-2014 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.2 E-VGT / 197 LE | 436 Nm | 2000 ford/min. | |||||||||||
2.9 CRDi / 185 LE | 343 Nm | 1750-3500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Grand Carnival II | 2006-2010 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.9 CRDi / 170 LE | 353 Nm | 2000-3000 ford/min. | |||||||||||
2.9 CRDi / 185 LE | 343 Nm | 1750-3500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Carnival II (VQ) | 2006-2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.7i V6 / 189 LE | 246 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
2.9 CRDi / 170 LE | 353 Nm | 2000-3000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Carnival I (UP/GQ, facelift) | 2001-2006 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.5i V6 24V / 150 LE | 224 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
2.9 CRDI / 144 LE | 310 Nm | 2000 ford/min. | |||||||||||
2.5i V6 / 150 LE | 224 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Carnival I (UP/GQ) | 1998-2001 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.5i V6 24V / 165 LE | 222 Nm | 4100 ford/min. | |||||||||||
2.5i V6 24V / 175 LE | 220 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet |