Hyundai i20 üzemanyag fogyasztás
i20 II (GB facelift) | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 T-GDI DCT / 101 hp (75kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
1.2 / 84 hp (63kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
i20 Active (facelift) | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.4 | Benzin (Üzemanyag) | 7.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.0 T-GDi / 100 hp (75kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 6.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
i20 Kupé | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.0 T-GDI | Benzin (Üzemanyag) | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
i20 II (GB) | 2014-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.0 T-GDI / 100 hp (75kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 5.3 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.0 T-GDI / 120 hp (89kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 5.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
i20 Active | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.0 T-GDI / 100 hp (75kWh) | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 4.6 l/100 km | |||||||
1.4 CRDi | Dízel | - | - | 4.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
i20 I (PB facelift) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.2 16V | Benzin (Üzemanyag) | 6.2 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.4 16V | Benzin (Üzemanyag) | 7.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
i20 I (PB) | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 CRDi / 128 hp (95kWh) | Dízel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.4 CRDi / 75 hp (56kWh) | Dízel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet |