Hyundai i40 üzemanyag fogyasztás
i40 Kombi (facelift) | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 GDI | Benzin (Üzemanyag) | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 CRDi / 116 hp (87kWh) | Dízel | 5.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
i40 Sedan (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 GDI | Benzin (Üzemanyag) | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
2.0 GDI | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
i40 Kombi (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 GDI | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6 GDI | Benzin (Üzemanyag) | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
i40 Sedan | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 GDI | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.7 CRDi / 116 hp (87kWh) | Dízel | 6 l/100 km | 5.5 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
i40 Kombi | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 GDI | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.6 GDI | Benzin (Üzemanyag) | 8.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mutass többet |