Hyundai i20 motor lökettérfogat
i20 III | 2020 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
1.0 T-GDi / 100 LE (75kWh) | 998 cm3 | ||||||||||||
1.0 T-GDi 48V / 100 LE (75kWh) | 998 cm3 | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
i20 II Elite (facelift) | 2018-2020 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
1.2 Kappa Dual / 83 LE (62kWh) | 1197 cm3 | ||||||||||||
1.4 U2 CRDi / 90 LE (67kWh) | 1396 cm3 | ||||||||||||
i20 II (GB facelift) | 2018-2020 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
1.0 T-GDI / 101 LE (75kWh) | 998 cm3 | ||||||||||||
1.0 T-GDI / 120 LE (89kWh) | 998 cm3 | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
i20 Active (facelift) | 2018-2020 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
1.0 T-GDi / 100 LE (75kWh) | 998 cm3 | ||||||||||||
1.0 T-GDi / 120 LE (89kWh) | 998 cm3 | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
i20 Active | 2016-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
1.0 T-GDI / 100 LE (75kWh) | 998 cm3 | ||||||||||||
1.0 T-GDI / 120 LE (89kWh) | 998 cm3 | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
i20 Kupé | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
1.0 T-GDI / 120 LE (89kWh) | 998 cm3 | ||||||||||||
1.2 / 84 LE (63kWh) | 1248 cm3 | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
i20 II (GB) | 2014-2018 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
1.0 T-GDI / 100 LE (75kWh) | 998 cm3 | ||||||||||||
1.0 T-GDI / 120 LE (89kWh) | 998 cm3 | ||||||||||||
1.1 CRDi / 75 LE (56kWh) | 1120 cm3 | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
i20 I (PB facelift) | 2012-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
1.1 CRDi / 75 LE (56kWh) | 1120 cm3 | ||||||||||||
1.2 16V / 86 LE (64kWh) | 1248 cm3 | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
i20 I (PB) | 2009-2012 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
1.4 CRDi / 75 LE (56kWh) | 1396 cm3 | ||||||||||||
1.4 CRDi / 90 LE (67kWh) | 1396 cm3 | ||||||||||||
1.6 CRDi / 128 LE (95kWh) | 1582 cm3 | ||||||||||||
Mutass többet |