Hyundai i20 káros anyag kibocsájtási szinek
i20 III | 2020 | |||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
1.0 T-GDi / 100 LE (75kWh) | Európa 6d | - | |||||||||||
1.0 T-GDi 48V / 100 LE (75kWh) | Európa 6d | - | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
i20 II (GB facelift) | 2018-2020 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
1.0 T-GDI / 101 LE (75kWh) | Európa 6d | 73 g/km | |||||||||||
1.0 T-GDI / 101 LE (75kWh) | Európa 6d | 73 g/km | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
i20 Active (facelift) | 2018-2020 | |||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
1.0 T-GDi / 100 LE (75kWh) | Európa 6d-Temp | 73 g/km | |||||||||||
1.0 T-GDi / 100 LE (75kWh) | Európa 6d-Temp | 75 g/km | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
i20 Active | 2016-2018 | |||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
1.0 T-GDI / 100 LE (75kWh) | Európa 6 | 66 g/km | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 LE (89kWh) | Európa 6 | 72 g/km | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
i20 Kupé | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 LE (89kWh) | Európa 6 | 70 g/km | |||||||||||
1.2 / 84 LE (63kWh) | Európa 6 | - | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
i20 II (GB) | 2014-2018 | |||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
1.0 T-GDI / 100 LE (75kWh) | Európa 6 | 62 g/km | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 LE (89kWh) | Európa 6 | 66 g/km | |||||||||||
1.1 CRDi / 75 LE (56kWh) | Európa 6 | 52 g/km | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
i20 I (PB facelift) | 2012-2014 | |||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
1.1 CRDi / 75 LE (56kWh) | Európa 5 | - | |||||||||||
1.2 16V / 86 LE (64kWh) | Európa 5 | - | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
i20 I (PB) | 2009-2012 | |||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
1.4 CRDi / 75 LE (56kWh) | Európa 4 | - | |||||||||||
1.4 CRDi / 90 LE (67kWh) | Európa 4 | - | |||||||||||
1.6 CRDi / 128 LE (95kWh) | Európa 4 | - | |||||||||||
Mutass többet |