Hyundai Veloster üzemanyag fogyasztás
Veloster N | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Turbó GDI / 250 hp (186kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 Turbó GDI / 275 hp (205kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Veloster II | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 MPI | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 MPI Automata | Benzin (Üzemanyag) | 8.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Veloster (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6 | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Veloster | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 GDI | Benzin (Üzemanyag) | 7.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.6 GDI Automata | Benzin (Üzemanyag) | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet |