Hyundai H-1 üzemanyag fogyasztás
H-1 II/Grand Starex (facelift) | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 D Automata | Dízel | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.5 D 4WD Automata | Dízel | 10.7 l/100 km | 9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
H-1 II Travel (facelift) | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.5 CRDi / 136 hp (101kWh) | Dízel | 10.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.5 CRDi Automata | Dízel | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
H-1 II Cargo (facelift) | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.5 CRDi / 116 hp (87kWh) | Dízel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.5 CRDi / 136 hp (101kWh) | Dízel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
H-1 II Travel | 2008-2015 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.5 CRDi / 136 hp (101kWh) | Dízel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.5 CRDi / 116 hp (87kWh) | Dízel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
H-1 II Cargo | 2008-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.5 CRDi / 116 hp (87kWh) | Dízel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.5 CRDi / 136 hp (101kWh) | Dízel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
H-1 I Starex | 1998-2007 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.5 CRDI | Dízel | 11.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5 CRDI LWB | Dízel | 11.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet |