Hyundai Sonata üzemanyag fogyasztás
Sonata VIII (DN8) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 T-GDI Automata | Benzin (Üzemanyag) | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.5 GDI Automata | Benzin (Üzemanyag) | 8.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Sonata VII (LF facelift) | 2018-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.4 GDi SHIFTRONIC | Benzin (Üzemanyag) | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.0 GDi SHIFTRONIC | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Sonata VII (LF) | 2014-2017 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 GDi Hibrid Automata | Benzin / Villany | 6.5 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
2.0 GDi Plug-in Hibrid Automata | Benzin / Villany | - | - | 5.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Sonata VI (YF) | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.4 Hibrid Automata | Benzin / Villany | - | - | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0 | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Sonata V (NF, facelift) | 2008-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 / 165 hp (123kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 Automata / 165 hp (123kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Sonata V (NF) | 2004-2008 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 i 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 CRDi 16V Automata | Dízel | 10.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Sonata IV (EF, facelift) | 2001-2004 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.7 V6 GLS Automata | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.0 16V GLS | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Sonata IV (EF) | 1998-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 Automata / 136 hp (101kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 / 136 hp (101kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Sonata III (Y3, facelift) | 1996-1998 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 GSi 16V | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 GSi 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Sonata III (Y3) | 1993-1996 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0i GLS 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.8 | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Sonata II (Y2, facelift) | 1991-1993 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.0 GLS V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.0i GLS 16V | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Sonata II (Y2) | 1988-1993 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.0 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.4 Automata / 114 hp (85kWh) | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet |