Hyundai i10 üzemanyag fogyasztás
i10 III | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 MPi | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 5.3 l/100 km | |||||||
1.0 MPi Automata | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 5.3 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
i10 II (facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.0 | Benzin (Üzemanyag) | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
blue 1.0 | Benzin (Üzemanyag) | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
i10 II | 2013-2016 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.25 16V | Benzin (Üzemanyag) | 6.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.0 16V | Benzin (Üzemanyag) | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
i10 I (facelift) | 2011-2013 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.1 | Benzin (Üzemanyag) | 5.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
1.0 | Benzin (Üzemanyag) | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
i10 I | 2008-2010 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.1 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.1 | Benzin (Üzemanyag) | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Mutass többet |