Hyundai Elantra üzemanyag fogyasztás
Elantra GT | 2017-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N Line 1.6 | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Elantra VI (AD, facelift) | 2018-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Elantra VI (AD) | 2016-2019 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 7.6 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.0 | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Elantra XD | 2008-2011 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0i MT | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Elantra III | 2000-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 i 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 i 16V | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Elantra III Furgon (kombi) | 2000-2006 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 CRD i | Dízel | - | 6.5 l/100 km | - | |||||||
2.0 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Elantra II | 1995-2000 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
2.0 16V | Benzin (Üzemanyag) | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Elantra II Furgon (kombi) | 1996-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
1.6 16V | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Elantra I | 1990-1995 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.5 i.e. Automata | Benzin (Üzemanyag) | 11.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.8 i.e. 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet |