Honda FR-V üzemanyag fogyasztás
FR-V/Edix (facelift) | 2007-2009 |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 i-VTEC | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
1.8 i-VTEC Automata | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |
Mutass többet | |||||
FR-V/Edix | 2004-2007 |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |
2.0 i-VTEC 16V | Benzin (Üzemanyag) | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |
1.7 i 16V | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
Mutass többet |