Honda CR-V üzemanyag fogyasztás
CR-V V (facelift) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5i CVT | Benzin (Üzemanyag) | 8.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.5i AWD CVT | Benzin (Üzemanyag) | 8.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
CR-V V | 2017-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.5 VTEC TURBO AWD CVT | Benzin (Üzemanyag) | 8.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 Hibrid AWD e-CVT | Benzin / Villany | 4.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
CR-V IV (facelift) | 2015-2016 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 i-DTEC AWD | Dízel | 5.3 l/100 km | 4.7 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.6 i-DTEC | Dízel | 4.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
CR-V IV | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 i-DTEC FWD | Dízel | 4.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
2.0 i-VTEC AWD MT | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
CR-V III (facelift) | 2010-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 i-VTEC Automata | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 i-VTEC | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
CR-V III | 2006-2010 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 i-VTEC | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.2 i-CDTi | Dízel | 8.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
CR-V II | 2002-2006 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 16V | Benzin (Üzemanyag) | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.4 i 16V LX | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
CR-V I (RD) | 1995-2002 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 16V | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
2.0 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet |