Honda Accord üzemanyag fogyasztás
Accord X | 2017-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport 1.5 Turbó CVT | Benzin (Üzemanyag) | 8.1 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Sport 1.5 Turbó | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Accord IX (facelift) | 2015-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 Hibrid e-CVT | Benzin / Villany | 4.8 l/100 km | 5 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Accord IX Kupé (facelift) | 2015-2016 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.5 V6 | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.4 CVT | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Accord IX | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 Plug-InHibrid e-CVT | Benzin / Villany | 5 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
3.5 V6 | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Accord IX Kupé | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.5 V6 | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.4 | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Accord VIII (facelift) | 2011-2012 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 i-VTEC | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.2 i-DTEC | Dízel | 6.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Accord VIII (facelift) Furgon (kombi) | 2011-2012 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 i-VTEC | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.4 i-VTEC | Benzin (Üzemanyag) | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Accord VIII | 2007-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.2 i-DTEC Type S | Dízel | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.2 i-DTEC | Dízel | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Accord VIII Kupé | 2007-2011 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.4i 16V | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
3.5i V6 | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Accord VIII Furgon (kombi) | 2008-2011 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Accord VII Furgon (kombi) | 2002-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 i-VTEC 16V | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
2.4 i-VTEC 16V | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Accord VII | 2002-2007 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 i-VTEC 16V | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.4 i-VTEC 16V | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Accord VII Kupé | 2002-2007 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.4 i 16V | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
3.0i V6 24V | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Accord VI Kupé | 1998-2002 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0i 16V | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
3.0 V6 24V | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Accord VI Hatchback | 1998-2002 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.3i 16V | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.3i 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Accord VI Furgon (kombi) | 1998-2002 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.3 16V / 160 hp (119kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
Accord VI (CE,CF) | 1998-2002 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.3 16V | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.2 Type-R | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Accord V Kupé (CD7) | 1993-1998 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.2i ES | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Accord V Furgon (kombi) (CE) | 1993-1998 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.2i ES | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0i LS 16V | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Accord V (CC7, facelift) | 1996-1998 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.8i 16V / 115 hp (86kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 TDi | Dízel | 8.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Accord V (CC7) | 1993-1996 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 i | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0i S | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Accord IV Kupé (CC1) | 1990-1993 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 i 16V | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
2.2 i 16V | Benzin (Üzemanyag) | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Accord IV Furgon (kombi) (CB8) | 1990-1993 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.2 i 16V | Benzin (Üzemanyag) | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Accord IV (CB3,CB7) | 1990-1993 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.8 | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 16V / 110 hp (82kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet |