Honda Amaze üzemanyag fogyasztás
Amaze II | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Energia fogyasztás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 i-VTEC | Benzin (Üzemanyag) | 5.1 l/100 km | |||||||||
1.2 i-VTEC Automata | Benzin (Üzemanyag) | 5.3 l/100 km | |||||||||
Mutass többet | |||||||||||
Amaze I (facelift) | 2013-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Energia fogyasztás | |||||||||
1.2 | Benzin (Üzemanyag) | 5.6 l/100 km | |||||||||
1.2 CVT | Benzin (Üzemanyag) | 5.6 l/100 km | |||||||||
Mutass többet | |||||||||||
Amaze I | 2013-2016 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Energia fogyasztás | |||||||||
1.2 | Benzin (Üzemanyag) | 5.6 l/100 km | |||||||||
1.5-d | Dízel | 3.9 l/100 km | |||||||||
Mutass többet |