Honda NSX üzemanyag fogyasztás
NSX II Kupé | 2016-jelen ideig |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 i-VTEC Biturbó V6 Hibrid AWD Automata | Benzin / Villany | 10.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
NSX Kupé (NA) | 1990-2002 |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |
3.2 24V Vtec | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |
3.2 24V Vtec | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
Mutass többet |