Honda Jazz üzemanyag fogyasztás
Jazz III (facelift) | 2017-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 i-VTEC CVT | Benzin (Üzemanyag) | 6.5 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.5 i-VTEC | Benzin (Üzemanyag) | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Jazz III | 2015-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.3 i-VTEC | Benzin (Üzemanyag) | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.3 i-VTEC Automata | Benzin (Üzemanyag) | 5.3 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Jazz II (facelift) | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.3 IMA Hibrid | Benzin / Villany | 4.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.2 i-VTEC | Benzin (Üzemanyag) | 6.7 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Jazz II | 2008-2011 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.4 | Benzin (Üzemanyag) | 6.5 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.4 i-Shift | Benzin (Üzemanyag) | 6.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Jazz I | 2002-2008 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.2 | Benzin (Üzemanyag) | 6.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
1.4 | Benzin (Üzemanyag) | 6.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet |