Honda FR-V káros anyag kibocsájtási szinek
FR-V/Edix (facelift) | 2007-2009 | |||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||
1.8 i-VTEC / 140 LE (104kWh) | - | 118 g/km | |||
1.8 i-VTEC / 140 LE (104kWh) | - | 110 g/km | |||
Mutass többet |
FR-V/Edix (facelift) | 2007-2009 | |||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||
1.8 i-VTEC / 140 LE (104kWh) | - | 118 g/km | |||
1.8 i-VTEC / 140 LE (104kWh) | - | 110 g/km | |||
Mutass többet |