Honda N-Box üzemanyag fogyasztás
N-Box II | 2017-jelen ideig |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Energia fogyasztás | |||
---|---|---|---|---|---|
0.7i 4WD CVT / 64 hp (48kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 4.4 l/100 km | |||
0.7i CVT / 64 hp (48kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 3.9 l/100 km | |||
Mutass többet | |||||
N-Box I | 2011-2017 |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Energia fogyasztás | |||
0.7i 4WD CVT / 64 hp (48kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 4.7 l/100 km | |||
0.7i CVT / 64 hp (48kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 4.4 l/100 km | |||
Mutass többet |